Cenovnik usluga – Airport parking Beograd
Cenovnik usluge parkiranja prikazuje ukupan trošak po broju dana provedenih na parkingu. Transfer do Aerodroma i u povratku nazad do parkinga je uključen u cene. Ne POSTOJE drugi troškovi. Obračun broja dana provedenih na parkingu vrši se kalendarski (tj. po zapošetom danu) sa tolerancijom od 2h u odnosu na ponoć. Na primer, ako dođete na parking posle 22:00 (PM) taj dan neće ući u obračun, odnosno ako završite parkiranje do 02:00 (AM) taj dan takođe neće ući u obračun. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati.
BROJ DANA | UKUPNA CENA (u dinarima) | BROJ DANA | UKUPNA CENA (u dinarima) |
---|---|---|---|
1 | 700 | 16 | 6100 |
2 | 1200 | 17 | 6200 |
3 | 1700 | 18 | 6300 |
4 | 2100 | 19 | 6400 |
5 | 2500 | 20 | 6500 |
6 | 2900 | 21 | 6600 |
7 | 3300 | 22 | 6700 |
8 | 3700 | 23 | 6800 |
9 | 4100 | 24 | 6900 |
10 | 4500 | 25 | 7000 |
11 | 4900 | 26 | 7100 |
12 | 5300 | 27 | 7200 |
13 | 5500 | 28 | 7300 |
14 | 5700 | 29 | 7400 |
15 | 5900 | 30 | 7500 |
*Transfer do Aerodroma i u povratku nazad do parkinga je uključen u cene. *Parking preko 40 dana je 200 dinara po danu |