Cenovnik usluge parkiranja prikazuje ukupan trošak po broju dana provedenih na parkingu. Transfer do Aerodroma i u povratku nazad do parkinga je uključen u cene. Ne POSTOJE drugi troškovi. Obračun broja dana provedenih na parkingu vrši se kalendarski (tj. po zapošetom danu) sa tolerancijom od 2h u odnosu na ponoć. Na primer, ako dođete na parking posle 22:00 (PM) taj dan neće ući u obračun, odnosno ako završite parkiranje do 02:00 (AM) taj dan takođe neće ući u obračun. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati.
BROJ DANA | UKUPNA CENA (u dinarima) | BROJ DANA | UKUPNA CENA (u dinarima) |
---|---|---|---|
1 | 250 | 16 | 4000 |
2 | 500 | 17 | 4250 |
3 | 750 | 18 | 4500 |
4 | 1000 | 19 | 4750 |
5 | 1250 | 20 | 5000 |
6 | 1500 | 21 | 5250 |
7 | 1750 | 22 | 5500 |
8 | 2000 | 23 | 5750 |
9 | 2250 | 24 | 6000 |
10 | 2500 | 25 | 6250 |
11 | 2750 | 26 | 6500 |
12 | 3000 | 27 | 6750 |
13 | 3250 | 28 | 7000 |
14 | 3500 | 29 | 7250 |
15 | 3750 | 30 | 7500 |
Transfer do Aerodroma i u povratku nazad do parkinga je uključen u cene. |